ホーム >
ソリューションサービス >
スマートフォンサイト構築CMS「SmartPRO for 比較サイト」
ユーザーは、見積(資料請求)の希望条件に合った企業を選択し、それらの企業に一括で見積(資料請求)をすることができます。
項目等を変更するだけで様々なジャンルの比較サイトに応用して運営することができます。
もちろん、ページデザインに関しては、オリジナルのデザインに変更することが可能です。
資料請求先登録 | 資料請求先を登録します |
請求先情報設定 | 請求先情報で表示する情報を設定します |
情報公開/非公開設定 | 情報を公開/非公開/確認状態に設定できます(デフォルト:確認) |
管理ユーザー設定 | 管理画面で確認できるユーザーを設定します |
カテゴリ表示/非表示設定 | カテゴリの表示/非表示を切り替えます(非表示は情報自体も表示されません) |
配信開始/終了設定 | 配信時間の開始/終了を設定します。指定された期間内でだけ表示されます |
ページ別アクセス解析 | ページ別アクセス解析を行います |
一括請求 | 請求先を管理して、一括で請求します |
請求フォーム | 請求フォームを作成して、表示します |
請求フォーム設定 | 請求フォームで表示する内容を設定します |
検索機能 | 設定しているキーワードで検索を行います |
検索キーワード登録 | 検索で使用するキーワードを設定します |
特集表示 | 特集枠で表示を行います |
ランキング | 請求先をランキング表示します |
新着表示 | 新しく登録されたもの、新着設定されたものを新着枠で表示します |
広告対応 | 広告登録されているものを表示します |
広告画像登録 | 大中小の画像を登録します |
利用状況表示 | 他の人の請求状況を表示します |
ユーザ情報保存 | いつでも請求できるよう、ユーザ情報を登録しておくことができます |
請求履歴管理 | 今まで資料請求した情報を管理します |
ブックマーク機能 | 資料請求したいサイトをブックマークで管理します |
SmartPRO for 比較サイトは、簡単に機能を拡張ができるというコンセプトのもと仕様設計されています。
「Facebook」「Twitter」「YouTube」「Google Maps API」といったソーシャルメディア連携機能が標準搭載している
次世代の一括見積・資料請求サイト構築プラットフォームです。
初期費用 | 559,800円(税別) |
月額費用 | 69,800円(税別) |
※オプション内容、カスタマイズ内容によって料金が変動します。
スマートフォン対応やモバイル対応に多大なコストがかかることがネックとなっている。 | |
オリジナルのシステム開発ではなく、必要な機能が網羅されているパッケージを活用したい。 | |
「Facebook」や「Twitter」など、ソーシャルメディアと連携し、バイラルで広がる仕組みを構築していきたい。 | |
簡単操作で更新の手間も面倒ではないCMSを導入したい。 | |
低コスト、かつ、スピーディーに展開していきたい。 |